|  |  |  | 
			
				|  |  |  | 
			
				|  | 
						WELLENSITTICHEGROßSITTICHE
 2006
 |  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
									Sieger Wellensittiche |  
							| 
									Aussteller Name | 
									Art | 
									K.-Nr.: | 
									R.-Nr.: | Pkte | Platz |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									199 | 
									040 | - | 3. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									200 | 
									022 | - | 1. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									201 | 
									032 | - | 0 |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									202 | 
									060 | - | 1. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									203 | 
									045 | - | 2. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									204 | 
									051 | - | 1. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich alt | 
									205 | 
									045 | - | 2. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									206 | 
									059 | - | 1. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									207 | 
									071 | - | 3. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									208 | 
									016 | - | 0 |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									209 | 
									070 | - | 2. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									210 | 
									029 | - | 0 |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									211 | 
									034 | - | 1. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich alt | 
									212 | 
									027 | - | 3. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich | 
									213 | 
									052 | - | 2. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich alt | 
									214 | 
									090 | - | 0 |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich alt | 
									215 | 
									045 + 010 | - | 3. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich alt | 
									216 | 
									009 + 049 | - | 2. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich alt | 
									217 | 
									062 + 070 | - | 1. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Wellensittich alt | 
									218 | 
									040 | - | 2. Pl. |  |  | 
			
				|  | 
 |  | 
			
				|  | 
						
							| 
									Sieger Großsittiche |  
							| 
									Aussteller Name | 
									Art | 
									K.-Nr.: | 
									R.-Nr.: | Pkte | Platz |  
							| Jürgen Buttermilch | Pennantsittich | 
									83 | 
									48 | - | 1. Pl. |  
							| Jürgen Buttermilch | Pennantsittich | 
									84 | 
									49 | - | 2. Pl. |  
							| Jürgen Buttermilch | Pennantsittich | 
									85 | 
									50 | - | 3. Pl. |  
							| Jürgen Buttermilch | Pennantsittich | 
									86 | 
									51 | - | 0 |  
							| Adolf Gehrig | Nymphensittich | 
									219 | 
									007 | - | 2. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Nymphensittich | 
									220 | 
									001 | - | 3. Pl. |  
							| Adolf Gehrig | Nymphensittich | 
									231 | 
									006 | - | 0 |  
							| Adolf Gehrig | Nymphensittich | 
									232 | 
									009 | - | 1. Pl. |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |